知识广场 Knowledge
当前位置:首页 > 知识资讯 > 知识广场

常用饲料用油脂理化参考数据

来源:ToLab.cc 作者:ToLab 发布日期:2022-11-09 访问次数:778 打印
常用饲料用油脂理化参考数据
项目 比重(kg/l) 折光系数 皂化值(mgKOH/g) 碘价(gI/100g) 不皂化物(%) 脂肪凝固点(℃)
大豆油 0.915-0.9375 1.4735-1.4775 188-195 120-137 <1.5 -18~-15
花生油 0.911-0.918 1.468-1.472 188-197 94-96 <1 0~3
椰子油 0.920-0.926 1.450 254-262 8-11 <0.5 20.4~23.5
棕榈油 0.917-0.944 1.456-1.459 196-210 52-58 <0.3 27~30
菜籽油 0.909-0.914 1.471-1.4735 167-180 97-108 <1.5 -12~-10
棉籽油 0.917-0.925 1.4675-1.4750 191-199 103-115 <1.5 5
玉米油 0.920-0.928 1.475-1.477 188-193 111-131 <2 -12
米糠油 0.910-0.925 1.470-1.474 182-188 98-110 <6 -5~0
猪油 0.915-0.923 193-200 46-86 0.1
牛油 0.937-0.953 190-200 32-47 0.1
鸡油 0.924 194-205 55-77
鱼油 0.903-0.914 180-192 118-190
person-ww@163.com
267408897